Das Turnier wird in 12 Durchgängen gespielt (1 x im Monat ). Die Teilnehmer bringen ihre 8 besten Ergebnisse in die Endwertung ein; bei mehrmaligem Spielen mit dem gleichen Partner zählt nur das erste Ergebnis. Je nach Anzahl der teilnehmenden Paare gibt es Punkte für die Platzierung (z.B.: bei 8 Paaren bekommen die beiden Letzten (d.h. das letzte Paar) jeweils einen Punkt, die Vorletzten 2 Punkte … bis zum zweitplatzierten Paar, welches 7 Punkte erhält. Das Siegerpaar (wenn es nur eines gibt) erhält einen Sonderpunkt, also beide Spieler erhalten 9 Punkte. Die Teilnehmer zahlen 1 € pro Turnier; die Startgelder werden am Ende unter den Bestplatzierten als Preis komplett ausgeschüttet.
2022
MAT Mai 2022
Rang & Namen | % | MAT-Punkte |
1. Krzys & Micha | 58,75 | 7 |
2. Magda & Michael | 57,50 | 5 |
3. Mieke & Rebecca | 53,75 | 4 |
4. Cameron & Wolf | 48,75 | 3 |
5. Daniel & Rainer | 42,50 | 2 |
6. Reinhard & Tien | 38,75 | 1 |
MAT April 2022
Rang & Namen | % | MAT-Punkte |
1. Daniel & Michael | 65 | 7 |
2. Thomas & Tien | 58,75 | 5 |
3. Agata & Raffael | 52,50 | 4 |
4. Felix & Rainer | 50 | 3 |
5. Birgit & Krzys | 41,25 | 2 |
6. Christiane & Reinhard | 32,50 | 1 |
MAT Februar 2022
Rang & Namen | % | MAT-Punkte |
1. Raffael & Thomas | 59,52 | 9 |
2. Georgi & Wolf | 57,14 | 7 |
3./4. Daniel & Felix | 53,97 | 5,5 |
3./4. Mieke & Rainer | 53,97 | 5,5 |
5. Krzys & Michael | 49,21 | 4 |
6. Birgit & Tien | 44,44 | 3 |
7. Magda & Karin | 41,27 | 2 |
8. Reinhard & Agata | 40,48 | 1 |
MAT-Zwischenstand 2022
Name | Einzelergebnisse | Gesamtergebnis | Teilnahmen |
Krzys | 8 4 2 7 | 21 | 4 |
Daniel | 6 5,5 7 2 | 20,5 | 4 |
Michael | 3 4 7 5 | 19 | 4 |
Thomas | 4,5 9 5 - | 18,5 | 3 |
Raffael | 3 9 4 - | 16 | 3 |
Rainer | 4,5 5,5 3 2 | 15 | 4 |
Magda | 8 2 - 5 | 15 | 3 |
Tien | 4,5 3 5 1 | 13,5 | 4 |
Felix | 4,5 5,5 3 | 13 | 3 |
Mieke | 1 5,5 - 4 | 11,5 | 3 |
Wolf | 1 7 - 3 | 11 | 3 |
Reinhard | 6 1 1 1 | 9 | 4 |
Micha | - - - 7 | 7 | 1 |
Georgi | - 7 - - | 7 | 1 |
Birgit | 2 3 2 - | 7 | 3 |
Agata | - 1 4 - | 5 | 2 |
Rebecca | - - - 4 | 4 | 1 |
Christiane | 2 - 1 - | 3 | 2 |
Cameron | - - - 3 | 3 | 1 |
Karin | - 2 - - | 2 | 1 |
Wer mit wem 2022
Name | Agata | Birgit | Cameron | Christiane | Daniel | Felix | Georgi | Karin | Krzys | Magda | Micha | Michael | Mieke | Raffael | Rainer | Rebecca | Reinhard | Thomas | Tien | Wolf |
Agata | ❌ | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 1 | | | |
Birgit | | ❌ | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | |
Cameron | | | ❌ | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Christiane | | 2 | | ❌ | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Daniel | | | | | ❌ | 5,5 | | | | | | 7 | | | 2 | | 6 | | | |
Felix | | | | | 5,5 | ❌ | | | | | | | | | 3 | | | 4,5 | | |
Georgi | | | | | | | ❌ | | | | | | | | | | | | | 7 |
Karin | | | | | | | | ❌ | | 2 | | | | | | | | | | |
Krzys | | 2 | | | | | | | ❌ | 8 | 7 | 4 | | | | | | | | |
Magda | | | | | | | | 2 | 8 | ❌ | | 5 | | | | | | | | |
Micha | | | | | | | | | 7 | | ❌ | | | | | | | | | |
Michael | | | | | 7 | | | | 4 | 5 | | ❌ | | 3 | | | | | | |
Mieke | | | | | | | | | | | | | ❌ | | 5,5 | 4 | | | | 1 |
Raffael | 4 | | | | | | | | | | | 3 | | ❌ | | | | 9 | | |
Rainer | | | | | 2 | 3 | | | | | | | 5,5 | | ❌ | | | | 4,5 | |
Rebecca | | | | | | | | | | | | | 4 | | | ❌ | | | | |
Reinhard | 1 | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | ❌ | | 1 | |
Thomas | | | | | | 4,5 | | | | | | | | 9 | | | | ❌ | 5 | |
Tien | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | | 1 | 5 | ❌ | |
Wolf | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 1 | | | | | | | ❌ |
2021
Nachhol-MAT 2021
Rang & Namen | % | MAT-Punkte |
1. Mieke & Wolf | 68 | 7 |
2. Daniel & Raffael | 58 | 5 |
3. Birgit & Agata | 57 | 4 |
4. Felix S. & Krzys | 47 | 3 |
5. Felix B. & Marina | 36 | 2 |
6. Thomas & Tien | 34 | 1 |
MAT-Endstand 2021
Name | Einzelergebnisse | Gesamtergebnis | Teilnahmen |
Thomas | 9 8 8 7 4 (1) 8 7 (3) (3) 3 (1) | 54 | 12 |
Mieke | 7 8 (3) (3) (4) 5 5 7 7 5 7 | 51 | 11 |
Birgit | 5 4 (4) (2) (2) 7 8 4 7 6 4 | 45 | 11 |
Raffael | (3) 3 5 5 4 (2) (2) 4 (2) 7 8 5 | 41 | 12 |
Krzys | 7 5 5 7 (3) 5 6 (1) (4 )(1) 4 (3) | 40 | 12 |
Daniel | 4 4 8 4 5 (2) (1) 5 2 5 | 37 | 10 |
Felix B. | 9 (2) 6 5 (3) 5 3 (2) (1) 5 2 | 36 | 11 |
Michael D. | 4 1 6 2 7 1 6 x 8 | 35 | 8 |
Reinhard | 1 3 7 4 7 5 4 1 | 32 | 8 |
Rainer | (2) (2) 2 (1) 2 2 5 3 3 2 2 | 21 | 11 |
Felix S. | 3 6 2 4 3 | 18 | 5 |
Tien | 2 (1) (4) 4 (1) 3 (1) (1) 1 6 1 | 17 | 11 |
Magda | 1 7 2 2 3 2 | 17 | 6 |
Micha | 5 4 5 3 | 17 | 4 |
Agata | 3 3 (1) 3 3 1 4 | 17 | 7 |
Christiane | 5 1 5 4 1 x | 16 | 5 |
Wolf | 5 4 7 | 16 | 3 |
Wiebke | 6 | 6 | 1 |
Marina | 3 2 | 5 | 2 |
Cameron | 4 | 4 | 1 |
Karin | 1 | 1 | 1 |
Wer mit wem 2021
Die Zahlen geben das beste gemeinsam erzielte Ergebnis an.
Namen | Agata | Birgit | Bot | Cameron | Christiane | Daniel | Felix B. | Felix S. | Karin | Krzys | Magda | Marina | Micha | Michael | Mieke | Raffael | Rainer | Reinhard | Thomas | Tien | Wiebke | Wolf |
Agata | ❌ | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 1 | | 3 | | |
Birgit | | ❌ | | | 5 | 4 | | | | | | | | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | (4)6 | | |
Bot | | | ❌ | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Cameron | | | | ❌ | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
Christiane | | 5 | | | ❌ | 5 | | | | | | | | | 4 | | 1 | | | 1 | | |
Daniel | | 4 | | | 5 | ❌ | | | | 1 | | | | 4 | | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | | |
Felix B. | | | | | | | ❌ | | | 5 | 2 | 3 | | 6 | 5 | 5 | 2 | | 9 | 1 | | |
Felix S. | | | | | | | | ❌ | | | | | | | | 3 | 2 | 4 | | | 6 | 6 |
Karin | | | | | | | | | ❌ | | 1 | | | | | | | | | | | |
Krzys | | | | | | 1 | 5 | | | ❌ | 5 | | 4 | 6 | 7 | 5 | | | 7 | 1 | | 4 |
Magda | | | | | | | 2 | | 1 | 5 | ❌ | | | 7 | | 2 | 2 | | 3 | | | |
Marina | | | | | | | 3 | | | | | ❌ | | | | | | | | | | |
Micha | | | | | | | | | | 4 | | | ❌ | | 5 | | | | 3 | | | 5 |
Michael | | 2 | | | | 4 | 6 | | | 6 | 7 | | | ❌ | | 8 | | | 1 | 1 | | |
Mieke | 3 | 7 | | | 4 | | 5 | | | 7 | | | 5 | | ❌ | 7 | 5 | 3 | 8 | | | |
Raffael | 3 | 4 | | | | 2 | 5 | 3 | | 5 | 2 | | | 8 | | ❌ | 2 | | 4 | | | |
Rainer | 3 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | 5 | 2 | ❌ | | 3 | 2 | | |
Reinhard | 1 | 7 | 1 | 4 | | 5 | | 4 | | | | | | | 3 | | | ❌ | 7 | | | |
Thomas | | 8 | | | | 8 | 9 | | | 7 | 3 | | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | ❌ | | | |
Tien | 3 | (4) 6 | | | 1 | 4 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | ❌ | | |
Wiebke | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | ❌ | |
Wolf | | | | | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | ❌ |
2020
Punkteübersicht 2020 - Endstand
| Name | Punkte je Monat | Punkte gesamt | Teilnahmen |
1 | Mieke | 9 5 6 7 (3) (4) (3) 4,5 5 (4) 9 8 | 53,5 | 12 |
2 | Krzys | 7 (3,5) 6 5 x 7 (2) 7 7 5 (1) 9 | 53 | 11 |
3 | Tien | (2) 6 (4) 4 (1) 4 9 9 9 (1) 7 4 | 52 | 12 |
4 | Daniel | 6 (1) (1) 5 7 5 6,5 (3) 9 (3) 6 3 | 47,5 | 12 |
5 | Reinhard | 4 (2) (2) 4 4 (2) 5 4,5 (1) 7 9 9 | 46,5 | 12 |
6 | Felix B. | 7 (2) 4 (3) 5 (3) 4 4,5 6 9 6 (1) | 45,5 | 12 |
7 | Raffael | (3) 5 x x 5 5 9 (2) 3 5 5 6 | 43 | 10 |
8 | Rainer | 5 6 (2) x (2) (1) 3 6 2 9 4 5 | 40 | 11 |
9 | Birgit | 3 7 x x (1) 2 2 (1) 6 2 4 8 | 34 | 10 |
10 | Christiane | x 7 3 x x 3 5 4,5 (2) 3 5 2 | 32,5 | 9 |
11 | Thomas | (2) 3,5 3 3 3 (1) 6,5 x 3 (2) 3 7 | 32 | 11 |
12 | Magda | 4 x x x 2 7 x x 4 3 11 | 31 | 6 |
13 | Felix S. | x x x 2 7 x x 6 1 1 1 6 | 24 | 7 |
14 | Micha | 6 9 x x x x x x 7 x | 22 | 3 |
15 | Wolf | 1 x x 7 x x x 7 x | 15 | 3 |
16 | Michael | 1 1 x x x x x x x 11 | 13 | 3 |
17 | Guido | 9 3,5 x x x x x x x | 12,5 | 2 |
18 | Agata | 5 x x x x x x 2 5 x | 12 | 3 |
19 | Rebecca | x 9 1 x x x x x x | 10 | 2 |
20 | Karin | x x x 2 x x x 3 x | 5 | 2 |
21 | Uli | x 3,5 x x x x x x x | 3,5 | 1 |
22 | Tobias | 3 | 3 | 1 |
23 | Ludger | x x x x x x x 1 x 1 | 2 | 2 |
2019
Endstand Monatsanfangsturnier 2019
Rang | Name | Anzahl Teilnahmen | Punkte |
1 | Mieke | 10 | 48 |
2 | Daniel | 9 | 47.5 |
3 | Raffael | 8 | 45 |
4 | Micha | 8 | 44.5 |
5 | Thomas | 11 | 42 |
5 | Felix | 9 | 42 |
7 | Krzys | 11 | 38 |
8 | Magda | 9 | 36.5 |
9 | Wolf | 10 | 35.5 |
10 | Birgit | 7 | 33.5 |
11 | Karin | 8 | 31 |
12 | Stella | 6 | 28.5 |
13 | Reinhard | 11 | 27 |
14 | Michael D. | 6 | 24.5 |
15 | Rainer | 5 | 24 |
16 | Agata | 5 | 23.5 |
17 | Tien | 7 | 19 |
18 | Christiane | 3 | 11.5 |
19 | Guido | 3 | 10 |
20 | Rebecca | 5 | 9 |
21 | Losdnd | 1 | 7 |
21 | Flying Dummy | 3 | 7 |
23 | Lauritz | 1 | 6 |
24 | Franz | 1 | 2 |
24 | Ingrid | 2 | 2 |
24 | Uli | 1 | 2 |
27 | Dagmar | 1 | 1 |
| | | |